В 2023 году столичные девелоперы планируют частично или полностью завершить строительство в 81 проекте, что на 8% превосходит показатель 2022 года
В 2023 году на территории всей Москвы девелоперы введут в эксплуатацию 154 корпуса в 81 проекте массового сегмента. Это на 8% больше, чем в прошлом году (75 проектов), говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков компании «Метриум».
В частности, на территории Старой Москвы запланировано строительство 113 корпусов в 43 жилых комплексах массового сегмента. Один комплекс относится к стандарт-классу и 42 ЖК — к комфорт-классу. Также должно завершиться строительство 23 корпусов в 19 апарт-комплексах, семь из которых относятся к стандарт-классу, а 12 — к комфорт-классу.
В Новой Москве в этом году намечен ввод корпусов в 18 ЖК и одном апарт-комплексе. Из них к стандарт-классу относятся четыре, к комфорт-классу — 14, еще один ЖК позиционируется как бизнес-класс.
Проекты массового сегмента с вводом в 2023 году (вся Москва)
Проект | Район/округ | Квартал ввода | Средняя цена 1 кв. м, тыс. руб. |
---|---|---|---|
ЖК массового сегмента в Старой Москве со сроком ввода полностью или частично в 2023 году | |||
«1-й Ленинградский» | Молжаниновский/САО | I, II | 214,1 |
ALIA | Покровское-Стрешнево/СЗАО | II | 391,1 |
Green Park | Останкинский/СВАО | III | 400,7 |
Holland park | Покровское-Стрешнево/СЗАО | III | 362,9 |
«LIFE-Варшавская» | Москворечье-Сабурово/ЮАО | IV | 365,8 |
PROFIT | Нижегородский/ЮВАО | II | 329,6 |
«Аквилон Beside» | Нижегородский/ЮВАО | III | 396,7 |
«Аквилон Митино» | Митино/СЗАО | II | 310,4 |
«MySpace Аминьевское» | Очаково-Матвеевское/ЗАО | I | 361,1 |
«Амурский парк» | Гольяново/ВАО | I | 313,9 |
«Большая Академическая 85» | Тимирязевский/САО | IV | 377 |
«Большая Семерка» | Богородское/ВАО | II | 375,2 |
«В стремлении к свету» | Лианозово/СВАО | II | 300 |
«Вдохновение» | Богородское/ВАО | I | продажи остановлены (завершены) |
«Волжский парк» | Текстильщики/ЮВАО | III | 316,4 |
«Второй Нагатинский» | Нагатино-Садовники/ЮАО | I, IV | 352 |
«Город на реке Тушино — 2018» | Покровское-Стрешнево/СЗАО | II | продажи остановлены (завершены) |
«Дмитровский парк» | Дмитровский/САО | IV | 325,5 |
«Зеленая вертикаль» | Чертаново Южное/ЮАО | I | 274,7 |
«Измайловский пр-д 22-1» | Измайлово/ВАО | I | 244,6 |
«Кольская 8» | Бабушкинский/СВАО | II | 346,6 |
«Красноказарменная 15» | Лефортово/ЮВАО | III | 415 |
«Кронштадтский 14» | Головинский/САО | III | 377,7 |
«Кронштадтский 9» | Головинский/САО | I, II, III, IV | 360 |
«Лучи» | Солнцево/ЗАО | I | 292,5 |
«Люблинский парк» | Люблино/ЮВАО | I, III | 286,1 |
«Любовь и голуби» | Западное Дегунино/САО | I | 287,7 |
«Матвеевский парк» | Очаково-Матвеевское/ЗАО | IV | 366,6 |
«Михайловский парк» | Рязанский/ЮВАО | I | 330,5 |
«Михалковский» | Головиинский/САО | I | 307,6 |
«Мичуринский парк» | Очаково-Матвеевское/ЗАО | IV | 338,4 |
«Никольские луга» | Южное Бутово/ЮЗАО | IV | 228 |
«Новохохловская 15» | Рязанвский/ЮВАО | III | 331,8 |
«Перовское 2» | Нижегородский/ЮВАО | IV | 323,8 |
«Полярная 25» | Южное Медведково/СВАО | I | 294,3 |
«Руставели 14» | Бутырский/СВАО | III | 376 |
«Сигнальный 16» | Отрадное/СВАО | I | 310,8 |
«Сказочный лес» | Ярославский/СВАО | II | 238 |
«Станция Л» | Люблино/ЮВАО | II | 228,9 |
«Талисман на Рокоссовского» | Богородское/ВАО | IV | 391,6 |
«Тринити-2» | Западное Дегунино/САО | III | 280,7 |
«Шереметьевский» | Марьина Роща/СВАО | I | продажи остановлены (завершены) |
«Южные сады» | Южное Бутово/ЮЗАО | IV | 232,5 |
Апарт-комплексы Старой Москвы со сроком ввода полностью или частично в 2023 году | |||
All in salute | Тропарево-Никулино/ЗАО | I | 331,7 |
Les | Ясенево/ЗАО | I | 292,4 |
Loft Red Star 2 | Хорошевский/САО | I | 398,9 |
«New Form Аминьевское» | Очаково-Матвеевское/ЗАО | I | 310,5 |
«New Form Жигулевская» | Кузьминки/ЮВАО | I | 293,5 |
«Travelto Петровский Парк» | Аэропорт/САО | I | 398,8 |
«Волоколамское 24» | Щукино/СЗАО | I | 261 |
«ГОРОД daily» | Дмитровский/САО | III | 260,4 |
«КларНет» | Коптево/САО | I | 211,7 |
«Лофт Волоколамское 116с3» | Покровское-Стрешнево/СЗАО | I | 282,5 |
«Лофт на Нахимовском проспекте 1к2» | Нагорный/ЮАО | I | 334,7 |
«Студии на Рязанском 86/1» | Выхино-Жулебино/ЮВАО | I | 319,6 |
«Лофт Нижегородская» | Нижегородский/ЮВАО | I | 262,5 |
«Маклай Дом» | Коньково/ЮЗАО | I | 372,2 |
«Мята» | Хорошевский/САО | I | 322,4 |
«Перец» | Митино/СЗАО | IV | 223,5 |
«Смольная 2» | Головинский/САО | I | 335,9 |
«Сокольнический вал 1» | Сокольники/ВАО | I | 296,3 |
«ФизтехСити» | Северный/СВАО | III | 246,7 |
Проекты в Новой Москве со сроком ввода полностью или частично в 2023 году | |||
Russian Design District | Десеновское/НАО | II | 284,6 |
«Алхимово» | Рязановское/НАО | I, II | 236,9 |
«Бристоль» | Московский/НАО | I | 268,2 |
«Бунинские луга» | Сосенское/НАО | IV | 289,4 |
«Внуково парк» | Марушкинское/НАО | IV | продажи приостановлены (завершены) |
«Воскресенское» | Воскресенское/НАО | IV | нет данных |
«Городские истории» | Внуковское/НАО | III | 284,4 |
«Испанские кварталы» | Сосенское/НАО | IV | 277,3 |
«Новое Внуково» | Кокошкино/НАО | I, III, IV | 212,6 |
«Новые Ватутинки Десна» | Десеновское/НАО | I | 219,5 |
«Остафьево» | Рязановское/НАО | II, III | 214,9 |
«Переделкино Ближнее» | Внуковское/НАО | I, II, III, IV | 238,7 |
«Прокшино» | Сосенское/НАО | II | 278,3 |
«Саларьево парк» | Сосенское/НАО | II, III | 277,1 |
«Середневский лес» | Филимонковское/НАО | II, IV | 235,2 |
«Скандинавия» | Сосенское/НАО | I, III | 263,1 |
«Тропарево парк» | Мосрентген/НАО | I | 246,9 |
«Эдельвейс» | Первомайское/ТАО | II | 125,6 |
«Эко Бунино» | Сосенское/НАО | III | 252 |
Данные: «Метриум»
«Доступные ипотечные программы в первую очередь стимулируют спрос на массовые новостройки. При этом большинство клиентов не выстраивают долгосрочные инвестиционные стратегии, например, вкладываясь в квартиры на этапе котлована. Люди стремятся приобрести жилье, в которое можно заселиться практически сразу после покупки. Учитывая востребованность квартир в готовых проектах и комплексах на высоком этапе строительства, думаю, что цены на них будут расти быстрее, чем в среднем по рынку», — резюмирует управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
По данным аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet, в феврале 2023 года на рынке новостроек Старой Москвы было представлено 51,37 тыс. лотов, из которых 50,6% (25,99 тыс. лотов) пришлось на жилье комфорт-класса. Доля бизнес-класса составила 40,2% (20,83 тыс. лотов), на премиум-класс пришлось 7,9% (4,05 тыс. лотов), а доля элитного сегмента зафиксирована на отметке 1,3% (695 лотов).
Читайте также: