Рейтинг престижных столичных общеобразовательных учреждений по этому показателю возглавили школа № 1501 и лицей НИУ ВШЭ
Купить жилье в новостройках рядом с одной из престижных столичных школ можно по цене от 331 тыс. руб. до 3,7 млн руб. за 1 кв. м, следует из предоставленного редакции обзора компании «Метриум» (рейтинг приводится по числу новостроек в десятиминутной пешей доступности от лучших школ Москвы по версии рейтинговой группы RAEX).
«Качественная школа рядом — один из ключевых факторов для семей при выборе новостройки. По нашим данным, 67% покупателей считают это наиболее важным критерием, — комментирует результаты рейтинга управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. — Кроме того, близость к престижной школе значительно увеличивает привлекательность жилья и его стоимость».
Больше всего новостроек представлено в продаже рядом со школой № 1501 — 15 ЖК. Корпуса школы расположены в Тихвинском и Самотечном переулках, а также на Тихвинской, Долгоруковской и Сущевской улицах в Тверском районе Центрального АО Москвы. Самое доступное первичное жилье в шаговой доступности расположено в клубном доме «Петровский» — средняя цена 1 кв. м составляет 715 тыс. руб. Максимальная стоимость «квадрата» в ЖК поблизости от школы составляет 3,7 млн руб., это самый высокий показатель в рейтинге.
На втором месте — лицей НИУ ВШЭ с 14 новостройками. Корпуса этого учебного заведения также расположены в Центральном АО: в 3-м Колобовском переулке (Тверской район), Большом Харитоньевском переулке (Басманный район), Лялином переулке (Басманный район) и на Солянке (Таганский район), Самый недорогой вариант жилья в новостройках поблизости — в ЖК Chkalov, где средняя цена 1 кв. м зафиксирована на отметке 794 тыс. руб.
Третье место в рейтинге с показателем пять жилых комплексов заняла школа № 1535, корпуса которой находятся в районе Хамовники (ЦАО): в Малом Саввинском переулке и на улице Усачева. Самое доступное жилье в данной локации — в жилом комплексе Magnum (892 тыс. руб.).
Четвертое место разделили Бауманская инженерная школа № 1580 (Нагорный и Донской районы ЮАО) и школа № 1502 «Энергия» (Лефортово, ЮВАО), в шаговой доступности от которых находятся по четыре новостройки. Рядом со школой № 1580 самое доступное предложение в новостройках отмечено в ЖК Monodom Family (331 тыс. руб. за 1 кв. м), со школой № 1502 — в EVOPARK Сокольники (341 тыс. руб. за 1 кв. м).
Замыкает пятерку рейтинга общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, рядом с которой есть три новостройки, а самое доступное жилье находится в ЖК Chkalov (795 тыс. руб. за «квадрат»). Корпуса школы расположены в ЦАО, в Мещанском и Басманном районах.
Лучшие школы Москвы — лидеры по количеству новостроек в шаговой доступности
Школа | Адрес школы | Новостройка в шаговой доступности | Средняя цена 1 кв. м, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Клубный дом «Петровский» | 715 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Резиденция «Тверская» | 765 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Дом Франка | 1 301 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | «Долгоруковская 25» | 1 411 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Vesper Tverskaya | 1 526 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Kuznetsky Most 12 by Lalique | 1 596 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Forum | 1 611 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | «Левенсон» | 2 299 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Lion Gate | 2 434 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | «Большая Дмитровка IX» | 2 611 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | «Камергер» | 2 648 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Клубный дом в Газетном | 2 775 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Nicole | 3 193 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | Pentagram | 3 251 |
Школа № 1501 | Тихвинский пер., 3 Тихвинская ул., 39, стр. 2 Сущевская ул., 32 3-й Самотечный пер., 14, стр. 1 Долгоруковская ул., 6, стр. 2 | BRUSOV | 3 689 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Chkalov | 795 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Red7 | 840 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | TITUL на Серебрянической | 984 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Дом Франка» | 1 301 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Космо 4/22» | 1 401 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Тессинский, 1» | 1 454 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Дом Абрикосова» | 1 585 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Kuznetsky Most 12 by Lalique | 1 596 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Forum | 1 611 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Turgenev | 2 176 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Lion Gate | 2 434 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Чистые пруды» | 2 595 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | «Ильинка 3/8» | 2 595 |
Лицей НИУ ВШЭ | 3-й Колобовский пер., 8, стр. 2 Большой Харитоньевский пер., 4, стр. 1 Лялин пер., 3А ул. Солянка, 14А, стр. 1 | Nicole | 3 193 |
Школа № 1535 | Малый Саввинский пер., 8, ул. Усачева, 50 | Magnum | 892 |
Школа № 1535 | Малый Саввинский пер., 8, ул. Усачева, 50 | SAVVIN RIVER RESIDENCE | 1 380 |
Школа № 1535 | Малый Саввинский пер., 8, ул. Усачева, 50 | «Дом XXII» | 1 822 |
Школа № 1535 | Малый Саввинский пер., 8, ул. Усачева, 50 | «Саввинская 27» | 2 675 |
Школа № 1535 | Малый Саввинский пер., 8, ул. Усачева, 50 | «Саввинская 17» | 2 789 |
Бауманская инженерная школа № 1580 | Балаклавский просп., 6А, ул. Стасовой, 8, пр. Невельского, 4 | Monodom Family | 331 |
Бауманская инженерная школа № 1580 | Балаклавский просп., 6А, ул. Стасовой, 8, пр. Невельского, 4 | «Символ» | 401 |
Бауманская инженерная школа № 1580 | Балаклавский просп., 6А, ул. Стасовой, 8, пр. Невельского, 4 | «Красноказарменная 15» | 460 |
Бауманская инженерная школа № 1580 | Балаклавский просп., 6А, ул. Стасовой, 8, пр. Невельского, 4 | SHIFT | 966 |
Школа № 1502 «Энергия» | 2-я ул. Бухвостова, 6, ш. Энтузиастов, 96А, ул. Молостовых, 10А | EVOPARK Сокольники | 341 |
Школа № 1502 «Энергия» | 2-я ул. Бухвостова, 6, ш. Энтузиастов, 96А, ул. Молостовых, 10А | «Время» | 402 |
Школа № 1502 «Энергия» | 2-я ул. Бухвостова, 6, ш. Энтузиастов, 96А, ул. Молостовых, 10А | «Преображенская площадь» | 492 |
Школа № 1502 «Энергия» | 2-я ул. Бухвостова, 6, ш. Энтузиастов, 96А, ул. Молостовых, 10А | Artel | 572 |
Школа Центра педагогического мастерства | Олимпийский проспект, 11с1, Воронцово поле, 16с1 | Chkalov | 795 |
Школа Центра педагогического мастерства | Олимпийский проспект, 11с1, Воронцово поле, 16с1 | TITUL на Серебрянической | 984 |
Школа Центра педагогического мастерства | Олимпийский проспект, 11с1, Воронцово поле, 16с1 | «Тессинский, 1» | 1 454 |
Данные: «Метриум»
По данным «Домклик», лидерство по обеспеченности детской образовательной инфраструктурой (детские сады и школы) делят два премиальных проекта: ЖК Artisan (Арбат, ЦАО) и ЖК Legacy (Раменки, ЗАО), рядом с каждым из них находится по 52 объекта. Второе место с 50 объектами занимает ЖК Vesper Tverskaya (Тверской, ЦАО), третье с 49 объектами — у ЖК Turandot Residences (Арбат, ЦАО).
Читайте также: