Первую тройку рейтинга по росту цен на вторичном рынке составили Махачкала (+3,72%), Сочи (+2,41%) и Краснодар (+1,76%). Москва на 37-м месте со снижением на 0,08% Махачкала
В августе 2024 года Махачкала стала первой в рейтинге городов с населением от 300 тыс. жителей по росту средней цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики консалтинговой компании SRG. По сравнению с июлем средняя цена 1 кв. м вторичного жилья выросла здесь на 3,72%, до 99,7 тыс. руб.
На втором месте оказался Сочи с ростом на 2,41%, до 283,9 тыс. руб., на третьем — Краснодар c 1,76%, до 119,6 тыс. руб. за «квадрат». В первую пятерку рейтинга также вошли Магнитогорск (+0,66%, до 75,3 тыс. руб.) и Севастополь (+0,62%, до 167,8 тыс. руб.).
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала среднюю стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. Статистика включает среднюю стоимость 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
Москва заняла в рейтинге 37-е место со снижением средней цены 1 кв. м на 0,08%, до 321,9 тыс. руб. Снижение также отмечено еще в 13 городах, а максимальное зафиксировано в Санкт-Петербурге (–0,41%), Кирове (–0,58%), Тюмени (–0,62%), Чебоксарах (–0,63%) и Перми (–0,77%), уточняют в SRG.
Динамика средних цен на вторичное жилье в августе 2024 года
Город | Средняя цена 1 кв. м в июле 2024 года, руб. | Средняя цена 1 кв. м в августе 2024 года, руб. | Динамика за месяц |
---|---|---|---|
Махачкала | 96 195 | 99 776 | +3,72% |
Сочи | 277 286 | 283 968 | +2,41% |
Краснодар | 117 620 | 119 690 | +1,76% |
Магнитогорск | 74 858 | 75 352 | +0,66% |
Севастополь | 166 779 | 167 813 | +0,62% |
Оренбург | 79 821 | 80 308 | +0,61% |
Томск | 115 159 | 115 827 | +0,58% |
Саратов | 93 730 | 94 255 | +0,56% |
Улан-Удэ | 126 331 | 126 987 | +0,51% |
Ростов-на-Дону | 123 978 | 124 610 | +0,5% |
Астрахань | 76 719 | 77 034 | +0,41% |
Екатеринбург | 122 666 | 123 096 | +0,35% |
Набережные Челны | 103 206 | 103 567 | +0,34% |
Ставрополь | 102 659 | 102 998 | +0,33% |
Пенза | 90 313 | 90 611 | +0,32% |
Волгоград | 95 930 | 96 227 | +0,3% |
Казань | 170 580 | 171 058 | +0,28% |
Челябинск | 89 391 | 89 623 | +0,25% |
Ульяновск | 86 200 | 86 424 | +0,25% |
Рязань | 93 776 | 93 992 | +0,23% |
Брянск | 79 417 | 79 592 | +0,22% |
Красноярск | 119 696 | 119 959 | +0,21% |
Барнаул | 114 754 | 115 006 | +0,21% |
Тула | 104 997 | 105 218 | +0,21% |
Нижний Новгород | 135 192 | 135 449 | +0,19% |
Иркутск | 124 877 | 125 102 | +0,18% |
Тверь | 91 537 | 91 675 | +0,15% |
Ижевск | 84 328 | 84 454 | +0,14% |
Калининград | 119 892 | 120 000 | +0,09% |
Новокузнецк | 94 344 | 94 429 | +0,09% |
Тольятти | 88 231 | 88 302 | +0,08% |
Уфа | 113 850 | 113 941 | +0,07% |
Липецк | 87 550 | 87 602 | +0,06% |
Курск | 88 996 | 89 022 | +0,03% |
Новосибирск | 120 565 | 120 590 | +0,02% |
Омск | 105 289 | 105 310 | +0,01% |
Москва | 322 217 | 321 959 | –0,08% |
Самара | 114 209 | 114 072 | –0,12% |
Хабаровск | 128 730 | 128 550 | –0,14% |
Балашиха | 164 018 | 163 390 | –0,2% |
Ярославль | 93 340 | 93 135 | –0,22% |
Иваново | 93 096 | 92 882 | –0,23% |
Кемерово | 110 613 | 110 326 | –0,26% |
Воронеж | 98 675 | 98 409 | –0,27% |
Владивосток | 170 671 | 170 159 | –0,3% |
Санкт-Петербург | 205 638 | 204 794 | –0,41% |
Киров | 97 268 | 96 704 | –0,58% |
Тюмень | 120 401 | 119 655 | –0,62% |
Чебоксары | 106 063 | 105 395 | –0,63% |
Пермь | 104 054 | 99 293 | –0,77% |
Данные: SRG
«Лидерство Махачкалы по росту цен на вторичное жилье вызвано снижением предложения на фоне высоких ипотечных ставок, собственники предпочитают сдавать жилье, а не продавать. Ведь спрос на аренду растет, а также усиливается инвестиционная активность, поскольку недвижимость воспринимается как безопасное вложение. Приток покупателей из других регионов добавляет давления на рынок», — говорит партнер группы SRG Максим Русаков.
Во втором квартале 2024 года первую тройку рейтинга по росту цен на вторичном рынке составили Сочи (+6,44%), Махачкала (+5,77%) и Улан-Удэ (+5,24%). Москва тогда заняла в рейтинге 48-е место со снижением средней цены 1 кв. м на 0,51%.
Читайте также: